卒業年/TD> | 回生(通算) | 名 前 |
1981年 | 33回生 | 近藤、塩田 |
1982年 | 34回生 | 水野 |
1983年 | 35回生 | 松田、永沢 |
1984年 | 36回生 | |
1985年 | 37回生 | 樋口 |
1986年 | 38回生 | 秋葉(N)、玉井(C10)、城戸(N) 加藤(E)、小川(E)、坂田、横山(E) |
1987年 | 39回生 | |
1988年 | 40回生 | 見矢木(N) |
1989年 | 41回生 | 宮崎(C13)、足立(C13) 直井(N)、宝珠山(N) |
1990年 | 42回生(1) | |
1991年 | 43回生(2) | 野元(ME)、横田(MN)、武田(I) 浪江(I)、上月(EL)、近藤(I) |
1992年 | 44回生(3) | 広田(I)、深谷(I)、酒井(EL) |
1993年 | 45回生(4) | 岡部(ME)、山口(EL) 有馬(MN)、横川(MN) |
1994年 | 46回生(5) | 赤井(ME) |
1995年 | 47回生(6) | 上床 |
1996年 | 48回生(7) | 近江、是安 |
1997年 | 49回生(8) | 松井 |
1998年 | 50回生(9) | 松山 |
1999年 | 51回生(10) | 甲、山口 |
2000年 | 52回生 (11) | 泉 |
2001年 | 53回生 (12) | 穴井、松尾 |
2002年 | 54回生 (13) | 大坪、八谷 |
2003年 | 55回生 (14) | 宮本 |
2004年 | 56回生 (15) | 森田 |
2005年 | 57回生 (16) | 安倍、村上 |
2006年 | 58回生 (17) | 坪田、中島 |
2007年 | 59回生 (18) |
Copyright by Hiromune NAMIE
1999年 11月 3日 作成